| 1. | BK Brandýs nad Labem | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 741 : 401 | (340) | 22 | 4 | 2 | 2 | 6 | +17 |
| 2. | BC Kolín | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 793 : 423 | (370) | 22 | 4 | 2 | 2 | 6 | -17 |
| 3. | Basket Poděbrady | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 319 : 747 | (-428) | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | +16 |
| 4. | BC Benešov | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 425 : 707 | (-282) | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | -16 |
| 5. | Basketbal Pečky | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 710 : 384 | (326) | 22 |
| 6. | BK Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 524 : 454 | (70) | 21 |
| 7. | BA Sparta Praha o.s. | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 447 : 582 | (-135) | 16 |
| 8. | AŠ Mladá Boleslav | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 348 : 609 | (-261) | 13 |
| 9. | BK EBC Mělník | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 243 : 83 | (160) | 8 |
| 10. | TJ Tatran Kostelec nad Černými lesy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 83 : 243 | (-160) | 4 |
| 1. | BK Brandýs nad Labem | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1349 : 307 | (1042) | 32 |
| 2. | BC Benešov | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 708 : 625 | (83) | 27 |
| 3. | BK Kaučuk Kralupy nad Vltavou | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 637 : 723 | (-86) | 24 |
| 4. | BA Sparta Praha o.s. | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 449 : 957 | (-508) | 21 |
| 5. | BK EBC Mělník | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 365 : 896 | (-531) | 16 |
| 1. | BC Kolín | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1013 : 281 | (732) | 32 |
| 2. | Basket Poděbrady | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 884 : 632 | (252) | 28 |
| 3. | Basketbal Pečky | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 895 : 571 | (324) | 24 |
| 4. | AŠ Mladá Boleslav | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 659 : 929 | (-270) | 20 |
| 5. | TJ Tatran Kostelec nad Černými lesy | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 163 : 1201 | (-1038) | 16 |
pořadí sloupečků v tabulce: pořadí, družstvo, počet utkání, výhry, prohry, kont. s bodem, kont. bez bodu, skóre, rozdíl ve skóre, body
| číslo utkání | domácí | hosté | skóre | čtvrtiny | potvrzeno | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.2011 | 087 | Poděbrady | Benešov | 37:26 | 6:5, 9:12, 8:7, 14:2 | historie | |
| 17.4.2011 | 088 | Poděbrady | Benešov | 55:19 | 16:3, 16:0, 18:7, 5:9 | historie | |
| 9.4.2011 | 093 | Brandýs | Kolín | 56:46 | 11:8, 16:20, 10:3, 19:15 | historie | |
| 9.4.2011 | 094 | Brandýs | Kolín | 38:43 | 8:10, 10:16, 12:15, 8:2 | historie | |
| 9.4.2011 | 095 | Benešov | Poděbrady | 45:31 | 12:6, 7:8, 16:9, 10:8 | historie | |
| 9.4.2011 | 096 | Benešov | Poděbrady | 41:25 | 9:3, 9:6, 14:7, 9:9 | historie | |
| 9.4.2011 | 101 | Pečky | Kralupy | 50:53 | 12:22, 17:11, 5:17, 16:3 | historie | |
| 9.4.2011 | 102 | Pečky | Kralupy | 60:49 | 13:9, 23:7, 12:16, 12:17 | historie | |
| 9.4.2011 | 111 | BA Sparta | M. Boleslav | 50:41 | 10:6, 18:6, 14:14, 8:15 | historie | |
| 9.4.2011 | 112 | BA Sparta | M. Boleslav | 28:35 | 8:7, 2:10, 10:8, 8:10 | historie | |
| 27.3.2011 | 083 | Benešov | Kolín | 39:49 | 13:8, 7:14, 8:13, 10:14 | historie | |
| 27.3.2011 | 084 | Benešov | Kolín | 42:73 | 13:13, 10:16, 5:23, 14:21 | historie | |
| 26.3.2011 | 089 | Poděbrady | Brandýs | 23:64 | 9:10, 7:22, 2:16, 5:16 | historie | |
| 26.3.2011 | 090 | Poděbrady | Brandýs | 30:61 | 5:20, 8:12, 5:13, 12:16 | historie | |
| 26.3.2011 | 091 | Kolín | Benešov | 66:37 | 13:5, 22:14, 17:8, 14:10 | historie | |
| 26.3.2011 | 092 | Kolín | Benešov | 89:53 | 26:10, 22:15, 24:20, 17:8 | historie | |
| 26.3.2011 | 105 | M. Boleslav | Kralupy | 29:38 | 5:8, 10:7, 7:17, 7:6 | historie | |
| 26.3.2011 | 106 | M. Boleslav | Kralupy | 36:45 | 9:9, 11:20, 11:4, 5:12 | historie | |
| 26.3.2011 | 107 | Pečky | BA Sparta | 67:39 | 14:8, 13:4, 24:11, 16:16 | historie | |
| 26.3.2011 | 108 | Pečky | BA Sparta | 55:35 | 19:4, 12:9, 12:14, 12:8 | historie | |
| 26.3.2011 | 113 | Kostelec n. Č. l | Mělník | 13:64 | 2:14, 3:20, 2:16, 6:14 | historie | |
| 26.3.2011 | 114 | Kostelec n. Č. l | Mělník | 22:71 | 4:23, 6:15, 4:19, 8:14 | historie | |
| 20.3.2011 | 103 | M. Boleslav | BA Sparta | 34:52 | 12:13, 8:12, 8:18, 6:9 | historie | |
| 20.3.2011 | 104 | M. Boleslav | BA Sparta | 43:55 | 4:20, 14:8, 11:14, 14:13 | historie | |
| 19.3.2011 | 097 | Kralupy | M. Boleslav | 42:22 | 4:2, 20:8, 8:4, 10:8 | historie | |
| 19.3.2011 | 098 | Kralupy | M. Boleslav | 50:18 | 10:8, 14:4, 12:6, 14:0 | historie | |
| 12.3.2011 | 085 | Kolín | Brandýs | 41:57 | 3:16, 11:10, 22:19, 5:12 | historie | |
| 12.3.2011 | 086 | Kolín | Brandýs | 41:37 | 8:13, 14:9, 10:6, 9:9 | historie | |
| 12.3.2011 | 109 | Kralupy | Pečky | 42:37 | 14:14, 12:5, 6:8, 10:10 | historie | |
| 12.3.2011 | 110 | Kralupy | Pečky | 37:53 | 9:11, 6:9, 8:16, 14:17 | historie | |
| 12.3.2011 | 115 | Mělník | Kostelec n. Č. l | 46:32 | 14:7, 9:13, 10:8, 13:4 | historie | |
| 12.3.2011 | 116 | Mělník | Kostelec n. Č. l | 62:16 | 12:8, 8:2, 22:4, 20:2 | historie | |
| 26.2.2011 | 081 | Brandýs | Poděbrady | 71:31 | 21:8, 17:6, 13:6, 20:11 | historie | |
| 26.2.2011 | 082 | Brandýs | Poděbrady | 75:23 | 22:4, 17:11, 24:4, 12:4 | historie | |
| 26.2.2011 | 099 | BA Sparta | Pečky | 19:64 | 5:18, 6:16, 0:10, 8:20 | historie | |
| 26.2.2011 | 100 | BA Sparta | Pečky | 20:75 | 0:22, 10:5, 8:28, 2:20 | historie | |
| 20.2.2011 | 079 | Benešov | Kralupy | 51:38 | 18:7, 12:8, 10:8, 10:15 | historie | |
| 20.2.2011 | 080 | Benešov | Kralupy | 66:41 | 18:12, 7:8, 29:12, 22:9 | historie | |
| 19.2.2011 | 065 | Mělník | Kralupy | 28:53 | 1:8, 7:18, 10:17, 10:10 | historie | |
| 19.2.2011 | 066 | Mělník | Kralupy | 28:68 | 6:22, 5:14, 10:15, 7:17 | historie | |
| 12.2.2011 | 039 | Pečky | M. Boleslav | 44:19 | 28:10, 6:4, 7:0, 3:5 | historie | |
| 12.2.2011 | 040 | Pečky | M. Boleslav | 72:14 | 20:1, 18:2, 20:7, 14:4 | historie | |
| 30.1.2011 | 019 | M. Boleslav | Pečky | 25:55 | 7:6, 2:16, 9:21, 7:12 | historie | |
| 30.1.2011 | 020 | M. Boleslav | Pečky | 32:78 | 4:21, 8:10, 12:26, 8:21 | historie | |
| 29.1.2011 | 033 | Kolín | Pečky | 46:45 | 8:10, 21:6, 12:11, 15:18 | historie | |
| 29.1.2011 | 034 | Kolín | Pečky | 60:44 | 18:6, 12:16, 20:4, 10:18 | historie | |
| 29.1.2011 | 035 | Poděbrady | Kostelec n. Č. l | 81:3 | 17:2, 20:0, 17:1, 27:0 | historie | |
| 29.1.2011 | 036 | Poděbrady | Kostelec n. Č. l | 114:2 | 26:0, 28:0, 22:0, 38:2 | historie | |
| 29.1.2011 | 073 | Brandýs | Benešov | 73:28 | 19:9, 32:1, 10:11, 12:7 | historie | |
| 29.1.2011 | 074 | Brandýs | Benešov | 68:43 | 22:9, 23:10, 12:10, 11:14 | historie | |
| 29.1.2011 | 075 | Mělník | BA Sparta | 30:48 | 12:4, 2:15, 13:8, 3:16 | historie | |
| 29.1.2011 | 076 | Mělník | BA Sparta | 40:44 | 14:2, 4:20, 16:12, 6:8 | historie | |
| 16.1.2011 | 077 | BA Sparta | Brandýs | 7:109 | 0:24, 2:30, 2:24, 3:31 | historie | |
| 16.1.2011 | 078 | BA Sparta | Brandýs | 11:119 | 2:28, 6:23, 0:28, 3:40 | historie | |
| 15.1.2011 | 029 | Pečky | Poděbrady | 27:54 | 6:21, 7:10, 9:11, 5:12 | historie | |
| 15.1.2011 | 030 | Pečky | Poděbrady | 25:68 | 10:16, 5:10, 4:22, 6:20 | historie | |
| 15.1.2011 | 031 | M. Boleslav | Kolín | 18:61 | 0:10, 2:23, 4:20, 12:8 | historie | |
| 15.1.2011 | 032 | M. Boleslav | Kolín | 24:78 | 12:12, 4:22, 4:15, 4:29 | historie | |
| 15.1.2011 | 069 | Benešov | Mělník | 43:27 | 14:5, 7:7, 14:5, 8:10 | historie | |
| 15.1.2011 | 070 | Benešov | Mělník | 45:32 | 10:4, 10:8, 18:6, 7:14 | historie | |
| 15.1.2011 | 071 | Kralupy | Brandýs | 17:57 | 8:15, 2:16, 5:10, 7:26 | historie | |
| 15.1.2011 | 072 | Kralupy | Brandýs | 34:63 | 11:17, 10:19, 8:17, 5:10 | historie | |
| 18.12.2010 | 025 | Poděbrady | M. Boleslav | 51:32 | 18:6, 7:10, 14:10, 12:6 | historie | |
| 18.12.2010 | 026 | Poděbrady | M. Boleslav | 58:30 | 20:9, 14:0, 10:17, 14:4 | historie | |
| 18.12.2010 | 027 | Kostelec n. Č. l | Pečky | 6:105 | 0:37, 2:14, 4:28, 0:26 | historie | |
| 18.12.2010 | 028 | Kostelec n. Č. l | Pečky | 12:112 | 2:34, 2:28, 4:26, 4:22 | historie | |
| 18.12.2010 | 067 | BA Sparta | Benešov | 17:66 | 3:16, 6:18, 4:18, 4:12 | historie | |
| 18.12.2010 | 068 | BA Sparta | Benešov | 28:69 | 2:22, 6:18, 11:18, 9:11 | historie | |
| 12.12.2010 | 059 | Kralupy | Benešov | 33:31 | 4:6, 7:6, 13:10, 9:9 | historie | |
| 12.12.2010 | 060 | Kralupy | Benešov | 31:45 | 9:12, 3:14, 9:10, 10:9 | historie | |
| 4.12.2010 | 021 | M. Boleslav | Kostelec n. Č. l | 68:21 | 20:9, 18:2, 14:10, 16:0 | historie | |
| 4.12.2010 | 022 | M. Boleslav | Kostelec n. Č. l | 80:23 | 7:6, 28:10, 21:3, 24:3 | historie | |
| 4.12.2010 | 023 | Kolín | Poděbrady | 104:8 | 22:2, 37:3, 20:3, 25:0 | historie | |
| 4.12.2010 | 024 | Kolín | Poděbrady | 93:17 | 24:6, 30:6, 23:2, 16:3 | historie | |
| 4.12.2010 | 061 | Kralupy | BA Sparta | 40:39 | 14:12, 6:4, 13:8, 7:15 | historie | |
| 4.12.2010 | 062 | Kralupy | BA Sparta | 45:29 | 12:5, 14:6, 12:8, 7:10 | historie | |
| 4.12.2010 | 063 | Brandýs | Mělník | 78:11 | 28:0, 18:4, 12:3, 20:4 | historie | |
| 4.12.2010 | 064 | Brandýs | Mělník | 87:17 | 22:6, 28:2, 20:5, 17:2 | historie | |
| 20.11.2010 | 057 | Brandýs | BA Sparta | 101:7 | 26:0, 25:2, 37:5, 13:0 | historie | |
| 20.11.2010 | 058 | Brandýs | BA Sparta | 113:13 | 24:2, 31:4, 34:1, 23:6 | historie | |
| 6.11.2010 | 013 | Pečky | Kolín | 33:56 | 7:16, 6:21, 6:11, 14:8 | historie | |
| 6.11.2010 | 014 | Pečky | Kolín | 26:63 | 9:12, 4:18, 6:20, 7:13 | historie | |
| 6.11.2010 | 015 | Kostelec n. Č. l | Poděbrady | 15:94 | 4:28, 4:27, 7:19, 0:18 | historie | |
| 6.11.2010 | 016 | Kostelec n. Č. l | Poděbrady | 15:86 | 6:14, 1:24, 6:26, 2:22 | historie | |
| 6.11.2010 | 053 | Benešov | Brandýs | 21:70 | 6:18, 1:17, 2:14, 12:21 | historie | |
| 6.11.2010 | 054 | Benešov | Brandýs | 31:71 | 8:31, 11:4, 0:18, 12:18 | historie | |
| 6.11.2010 | 055 | BA Sparta | Mělník | 36:27 | 5:8, 12:6, 7:11, 12:2 | historie | |
| 6.11.2010 | 056 | BA Sparta | Mělník | 38:31 | 3:4, 15:9, 6:14, 14:4 | historie | |
| 23.10.2010 | 009 | Poděbrady | Pečky | 41:31 | 15:6, 3:15, 15:9, 8:1 | historie | |
| 23.10.2010 | 010 | Poděbrady | Pečky | 57:38 | 9:9, 17:9, 13:12, 18:8 | historie | |
| 23.10.2010 | 011 | Kolín | M. Boleslav | 115:13 | 27:2, 38:3, 27:8, 23:0 | historie | |
| 23.10.2010 | 012 | Kolín | M. Boleslav | 109:14 | 32:1, 22:2, 27:3, 28:9 | historie | |
| 23.10.2010 | 049 | Mělník | Benešov | 19:45 | 5:6, 2:9, 2:18, 10:12 | historie | |
| 23.10.2010 | 050 | Mělník | Benešov | 26:40 | 8:6, 6:12, 8:7, 4:15 | historie | |
| 23.10.2010 | 051 | Brandýs | Kralupy | 87:27 | 25:2, 23:12, 21:4, 19:9 | historie | |
| 23.10.2010 | 052 | Brandýs | Kralupy | 85:24 | 26:8, 19:6, 17:3, 24:7 | historie | |
| 9.10.2010 | 005 | M. Boleslav | Poděbrady | 41:54 | 7:16, 13:13, 10:13, 11:12 | historie | |
| 9.10.2010 | 006 | M. Boleslav | Poděbrady | 28:62 | 8:22, 4:7, 10:21, 6:12 | historie | |
| 9.10.2010 | 007 | Pečky | Kostelec n. Č. l | 76:9 | 20:2, 20:0, 16:7, 20:0 | historie | |
| 9.10.2010 | 008 | Pečky | Kostelec n. Č. l | 84:9 | 16:5, 30:2, 20:1, 18:1 | historie | |
| 9.10.2010 | 045 | Kralupy | Mělník | 47:13 | 7:2, 22:9, 8:0, 10:2 | historie | |
| 9.10.2010 | 046 | Kralupy | Mělník | 56:20 | 11:2, 14:0, 13:13, 18:5 | historie | |
| 9.10.2010 | 047 | Benešov | BA Sparta | 42:32 | 14:4, 7:13, 7:4, 14:11 | historie | |
| 9.10.2010 | 048 | Benešov | BA Sparta | 42:19 | 11:0, 10:4, 16:8, 5:7 | historie | |
| 2.10.2010 | 001 | Kostelec n. Č. l | M. Boleslav | 37:106 | 12:12, 2:39, 18:20, 5:35 | historie | |
| 2.10.2010 | 002 | Kostelec n. Č. l | M. Boleslav | 11:115 | 5:18, 0:34, 4:26, 2:37 | historie | |
| 2.10.2010 | 003 | Poděbrady | Kolín | 17:77 | 4:12, 5:22, 4:18, 4:25 | historie | |
| 2.10.2010 | 004 | Poděbrady | Kolín | 22:71 | 6:13, 5:24, 4:18, 7:16 | historie | |
| 2.10.2010 | 041 | BA Sparta | Kralupy | 35:40 | 5:18, 11:9, 17:2, 2:11 | historie | |
| 2.10.2010 | 042 | BA Sparta | Kralupy | 46:43 | 12:12, 12:6, 16:13, 6:12 | historie | |
| 2.10.2010 | 043 | Mělník | Brandýs | 4:96 | 0:20, 0:26, 2:29, 2:21 | historie | |
| 2.10.2010 | 044 | Mělník | Brandýs | 12:72 | 2:23, 3:16, 5:22, 2:11 | historie | |
| odloženo | 017 | Kolín | Kostelec n. Č. l | 20:0 | 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 | historie | |
| odloženo | 018 | Kolín | Kostelec n. Č. l | 20:0 | 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 | historie | |
| odloženo | 037 | Kostelec n. Č. l | Kolín | 0:20 | 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 | historie | |
| odloženo | 038 | Kostelec n. Č. l | Kolín | 0:20 | 0:0, 0:0, 0:0, 0:0 | historie | |
- výsledek nebyl zatím ověřen
- výsledek byl ověřen