ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE - STŘEDOČESKÝ KRAJ


soutěže - starší minižáci

tabulka

skupina B

1. BC Benešov 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
2. BA Sparta Praha o.s. 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
3. BK EBC Mělník 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
4. BK Brandýs nad Labem 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
5. BK Kaučuk Kralupy nad Vltavou 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0

skupina A

1. Basketbal Pečky 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
2. Bohemia Poděbrady 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
3. BC Kolín 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
4. TJ Tatran Kostelec nad Černými lesy 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0
5. AŠ Mladá Boleslav 0 0 0 0 0 0 : 0 (0) 0

pořadí sloupečků v tabulce: pořadí, družstvo, počet utkání, výhry, prohry, kont. s bodem, kont. bez bodu, skóre, rozdíl ve skóre, body

výsledky

nepotvrzeno - výsledek nebyl zatím ověřen

potvrzeno - výsledek byl ověřen



Bookmark and Share
© www.stccbf.cz, Jan Karlovec | kontakt: karlovec(zavináč)stccbf(tečka)cz | 0.06 s