| 1. | TJ Ruzyně | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 2. | BK EBC Mělník B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 3. | BC Slaný B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 4. | BK Beroun B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 5. | TJ TZ Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 6. | BK Příbram 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 7. | BK Králův Dvůr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 8. | BK Kaučuk Kralupy nad Vltavou B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 1. | BC Real Réma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 2. | AŠ Mladá Boleslav C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 3. | Bohemia Poděbrady B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 4. | Spartak Čelákovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 5. | Basketbal Pečky B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 6. | TJ Sokol Mladá Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 7. | TJ Tatran Kostelec nad Černými lesy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
| 8. | BC Kolín C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | (0) | 0 |
pořadí sloupečků v tabulce: pořadí, družstvo, počet utkání, výhry, prohry, kont. s bodem, kont. bez bodu, skóre, rozdíl ve skóre, body
- výsledek nebyl zatím ověřen
- výsledek byl ověřen